產品中心
正相及反相色譜柱
JAIGEL-ODS系列(反相)
型號 | 粒徑 | 孔徑 | 表面積 | 純度 | 含碳量 | 封端 | 備考 | |
JAIGEL-ODS-AP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高純度 | 17 | 有 | 普通ODS色譜柱。將高純度硅膠ODS化后進行封端處理。 |
SP-120-10 | 10 | |||||||
JAIGEL-ODS-BP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高純度 | 15 | 有 | 為親水性化合物分離而開發。適用于糖類、低分子聚合物、核酸、有機酸、生藥等的分離。 |
SP-120-10 | 10 | |||||||
JAIGEL-TMS | SH-143-15 | 10/20 | 120 | 300 | 高純度 | 4 | 有 | 將細孔徑120?的硅膠基體進行甲基化反應產生的填充材料,利用高壓填充而成的色譜柱。疏水性強的化合物會在較短時間內排除,同時對于溶解于水性溶劑當中的親水性化合物進行有效分離。。 |
ODSシリーズカラムの種類
用途 | ODS色譜柱 JAIGEL | 保護柱 | JAIGEL | 保護柱 | ||
-ODS-AP | 尺寸(mm)內徑×長 | -TMS | 尺寸(mm)內徑×長 | |||
分析柱 | -A | 6.0×250 | -AP(6.0×35) | -A | 6.0×150 | -AP(5.0×10) |
制備柱 | - | 20.0×250 | -P(20.0×50) | - | 20.0×250 | -P(20.0×50) |
-L | 20.0×500 | -L | 20.0×500 | |||
大量制備柱 | -30 | 30.0×250 | -30P(30.0×50) | -30 | 30.0×250 | -30P(30.0×50) |
-50 | 50.0×250 | -50P(50.0×50) | -50 | 50.0×250 | -50P(50.0×50) | |
各種合成高聚物色譜柱
型式 | 填料種類 | 結合基?配體 | 出廠時填充的溶劑 | 適用對象 |
JAIGEL-NH2P | 聚乙烯醇 | 氨基 | 水 | 由于含有氨基配體,因此適用于糖類的正相分離。 同時色譜柱的耐用性也廣受好評。 |
JAIGEL-ODP | 硬脂酸 | |||
JAIGEL-C8P | 乙烯基 | 填料的正相極性順序為ODP<C8P<C4P。 ODP的適用性范圍最大。C8P、C4P適用于對于ODP色譜柱保持時間過長的樣品。 | ||
JAIGEL-C4P | 丁基 |
用途 | 制備色譜柱 | 分析色譜柱 | |||
尺寸(mm):內徑×長 | 28.0×300 | 20.0×300 | 10.0×250 | 4.6×250 | |
型式 | JAIGEL-NH2P | -30(>7,500) | -20(>7,500) | -10(>7,500) | -A(>7,500) |
JAIGEL-ODP | -30(>14,000) | -20(>14,000) | -10(>14,000) | -A(>14,000) | |
JAIGEL-C8P | - | - | -10(>11,000) | -A(>11,000) | |
JAIGEL-C4P | - | - | -10(>9,000) | -A(>9,000) | |
使用流速(mL/min):常用(最大) | 10.0(15.0) | 5.0(10.0) | 1.5(3.0) | 1.0(1.5) | |
預柱尺寸(mm):內徑×長 | 20.0×100 | ||||